113-ticker ETF deck universe, excluding missing cache rows
Demark 9/13 ETF Deck
Built from yfinance OHLCV with a reusable local cache. The deck focuses on 9/13 exhaustion counts, tactical daily candles, pulled-in weekly candles, ratio confirmation, sleeve-level technical clusters, and bottom-of-deck validation evidence.
PM Decision Memo
Top-down read of exhaustion, trend, and relative-strength clusters across the current ETF universe.
Potential downside exhaustion clusters
Potential upside exhaustion clusters
Broad tape trend participation
Portfolio Read
The DeMark ETF tape is broad enough for a cross-asset read: 113 ETFs rendered from 415,908 OHLCV rows. Fresh yfinance download this run: yes.
Current exhaustion balance: daily lower 9 states 0, upper 9 states 0, lower 13 states 0, upper 13 states 0. Read clusters by sleeve, not single names in isolation.
Trend participation: 67% of rendered ETFs are above their 200DMA and 36% have positive 63-day relative strength versus SPY.
PM use: lower 9/13 clusters are a watchlist for washed-out areas where downside exhaustion may be forming. Upper 9/13 clusters flag extended leadership where risk/reward may need trimming, hedging, or tighter confirmation.
PM Action Matrix
Every rendered ETF is bucketed into a portfolio decision state using rank, trend, relative strength, risk, current 9/13 state, ratio behavior, and validation history.
ETF count in this decision bucket
ETF count in this decision bucket
ETF count in this decision bucket
ETF count in this decision bucket
ETF count in this decision bucket
How To Read The Matrix
Use the bucket first, then validate with the chart stack. The action is a portfolio workflow label, not an automatic execution signal: confirmed leaders can still be extended, and early turns still need price confirmation. Primary Count is the live 9/13 read; Developing Setup is context. When Validation Read is Strong, Mixed, Poor, or Low Sample, use the Validation Appendix at the bottom to verify 5D, 10D, 21D, 63D, and sample-count evidence before changing position size.
| Ticker | Name | Group | PM Bucket | PM Action | Signal Regime | Technical Rank | Daily DeMark State | Daily Developing Setup | Validation Read | PM Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHE | Pharma | Financial / Health Care Industries | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 99.6 | Upper countdown 7/13 | Upper setup 4/9 | Poor history | Rank 99.6, trend 95.2, relative 98.6, RS 13.9%, RSI 62.7, validation Poor history. |
| SMH | Semiconductors | Growth / Tech Leadership | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 98.7 | Upper setup 3/9 | Upper setup 3/9 | Poor history | Rank 98.7, trend 98.5, relative 97.7, RS 12.2%, RSI 42.9, validation Poor history. |
| IHF | Health Providers | Financial / Health Care Industries | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 97.8 | Upper countdown 1/13 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 97.8, trend 91.7, relative 99.0, RS 16.3%, RSI 57.0, validation Poor history. |
| NXTG | 5G / Digital Infra | Growth / Tech Leadership | Trend/RS Confirmed Leadership | Add / overweight candidate | Trend confirmed | 96.5 | Lower countdown 9/13 | Upper setup 3/9 | Mixed history | Rank 96.5, trend 95.2, relative 92.9, RS 7.9%, RSI 42.9, validation Mixed history. |
| XBI | Biotech | Financial / Health Care Industries | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 95.1 | Upper countdown 9/13 | Lower setup 2/9 | Poor history | Rank 95.1, trend 92.8, relative 92.3, RS 7.6%, RSI 48.6, validation Poor history. |
| XLK | Technology | Growth / Tech Leadership | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 94.2 | Upper setup 3/9 | Upper setup 3/9 | Poor history | Rank 94.2, trend 92.7, relative 94.1, RS 8.6%, RSI 43.3, validation Poor history. |
| BUG | Cybersecurity | Growth / Tech Leadership | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 93.4 | Upper countdown 3/13 | Lower setup 5/9 | Poor history | Rank 93.4, trend 88.8, relative 99.0, RS 40.0%, RSI 48.7, validation Poor history. |
| DXJ | Japan Hedged | International Equity | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 92.5 | Upper setup 3/9 | Upper setup 3/9 | Poor history | Rank 92.5, trend 90.2, relative 88.1, RS 5.9%, RSI 55.9, validation Poor history. |
| IWD | Value | Style / Market Structure | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 91.6 | Upper setup 1/9 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 91.6, trend 86.8, relative 85.5, RS 5.2%, RSI 59.8, validation Poor history. |
| IAK | Insurance | Financial / Health Care Industries | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 90.7 | Upper countdown 7/13 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 90.7, trend 86.1, relative 91.1, RS 7.1%, RSI 62.4, validation Poor history. |
| MTUM | Momentum | Factors / Risk Appetite | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 89.8 | Upper setup 4/9 | Upper setup 4/9 | Poor history | Rank 89.8, trend 90.3, relative 90.7, RS 6.9%, RSI 44.2, validation Poor history. |
| JETS | Airlines | Industries / Infrastructure / Housing | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 88.9 | Lower countdown 4/13 | None | Poor history | Rank 88.9, trend 81.2, relative 98.0, RS 12.7%, RSI 44.5, validation Poor history. |
| XLV | Health Care | Defensive Sectors | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 88.1 | Upper countdown 5/13 | Upper setup 2/9 | Poor history | Rank 88.1, trend 77.9, relative 90.6, RS 6.9%, RSI 60.0, validation Poor history. |
| CLOU | Cloud | Growth / Tech Leadership | Trend/RS Confirmed Leadership | Add / overweight candidate | Trend confirmed | 86.3 | Lower setup 4/9 | Lower setup 4/9 | Strong history | Rank 86.3, trend 73.0, relative 98.6, RS 14.1%, RSI 47.4, validation Strong history. |
| XTN | Transportation | Industries / Infrastructure / Housing | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 85.4 | Lower setup 3/9 | Lower setup 3/9 | Poor history | Rank 85.4, trend 87.0, relative 77.3, RS 3.3%, RSI 47.3, validation Poor history. |
| PINK | Health Innovators | Thematic / Speculative Growth | Trend/RS Confirmed Leadership | Add / overweight candidate | Trend confirmed | 84.5 | Upper setup 1/9 | Upper setup 1/9 | Strong history | Rank 84.5, trend 76.6, relative 86.3, RS 5.4%, RSI 50.2, validation Strong history. |
| QTUM | Quantum/AI | Growth / Tech Leadership | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 83.6 | Lower setup 1/9 | Lower setup 1/9 | Poor history | Rank 83.6, trend 88.7, relative 76.9, RS 3.3%, RSI 36.1, validation Poor history. |
| ITA | Aerospace & Defense | Industries / Infrastructure / Housing | Trend/RS Confirmed Leadership | Add / overweight candidate | Trend confirmed | 82.7 | Upper setup 3/9 | Upper setup 3/9 | Strong history | Rank 82.7, trend 76.3, relative 86.2, RS 5.4%, RSI 56.7, validation Strong history. |
| AIQ | AI Theme | Growth / Tech Leadership | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 81.4 | Lower setup 1/9 | Lower setup 1/9 | Poor history | Rank 81.4, trend 82.5, relative 80.8, RS 4.1%, RSI 38.6, validation Poor history. |
| XLF | Financials | Cyclical Sectors | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 80.1 | Upper setup 1/9 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 80.1, trend 73.0, relative 82.4, RS 4.4%, RSI 63.5, validation Poor history. |
| IYG | Financial Services | Financial / Health Care Industries | Trend/RS Confirmed Leadership | Add / overweight candidate | Trend confirmed | 78.3 | Upper setup 1/9 | Upper setup 1/9 | Strong history | Rank 78.3, trend 72.5, relative 82.0, RS 4.3%, RSI 60.2, validation Strong history. |
| IWM | Russell 2000 | Core Index Beta | Trend/RS Confirmed Leadership | Hold / validate | Trend confirmed | 77.4 | Upper countdown 6/13 | Lower setup 3/9 | Poor history | Rank 77.4, trend 80.8, relative 67.3, RS 1.6%, RSI 45.7, validation Poor history. |
| PEJ | Leisure | Thematic / Speculative Growth | Trend/RS Confirmed Leadership | Add / overweight candidate | Trend confirmed | 75.7 | Lower countdown 6/13 | Lower setup 4/9 | Mixed history | Rank 75.7, trend 73.4, relative 74.0, RS 2.7%, RSI 47.9, validation Mixed history. |
| XLE | Energy | Cyclical Sectors | Improving / Early Turn | Hold / validate | Early turn | 74.8 | Upper countdown 6/13 | None | Poor history | Rank 74.8, trend 87.2, relative 58.4, RS 0.3%, RSI 69.4, validation Poor history. |
| QQQ | Nasdaq 100 | Core Index Beta | Improving / Early Turn | Hold / validate | Early turn | 69.5 | Lower setup 8/9 | Lower setup 8/9 | Poor history | Rank 69.5, trend 77.2, relative 61.2, RS 0.7%, RSI 39.3, validation Poor history. |
| SPY | S&P 500 | Core Index Beta | Improving / Early Turn | Hold / validate | Early turn | 67.7 | Lower setup 7/9 | Lower setup 7/9 | Poor history | Rank 67.7, trend 73.2, relative 56.1, RS 0.0%, RSI 45.4, validation Poor history. |
| XLRE | Real Estate | Defensive Sectors | Improving / Early Turn | Hold / validate | Early turn | 66.8 | Upper setup 1/9 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 66.8, trend 75.0, relative 57.7, RS 0.2%, RSI 62.9, validation Poor history. |
| SPLV | Low Vol | Factors / Risk Appetite | Improving / Early Turn | Hold / validate | Early turn | 61.5 | Upper countdown 6/13 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 61.5, trend 68.4, relative 55.0, RS -0.1%, RSI 61.4, validation Poor history. |
| DBA | Agriculture | Commodities / Crypto / USD | Improving / Early Turn | Wait / starter watch | Early turn | 60.6 | Lower countdown 12/13 | Upper setup 6/9 | Mixed history | Rank 60.6, trend 71.7, relative 47.3, RS -1.2%, RSI 66.8, validation Mixed history. |
| CPER | Copper | Commodities / Crypto / USD | Improving / Early Turn | Wait / starter watch | Early turn | 58.8 | Lower setup 1/9 | Lower setup 1/9 | Strong history | Rank 58.8, trend 69.6, relative 52.2, RS -0.5%, RSI 51.0, validation Strong history. |
| XLG | Mega Cap | Core Index Beta | Improving / Early Turn | Hold / validate | Early turn | 48.7 | Lower setup 7/9 | Lower setup 7/9 | Poor history | Rank 48.7, trend 58.8, relative 28.8, RS -4.2%, RSI 40.9, validation Poor history. |
| EMLC | EM Local Debt | Rates / Credit | Improving / Early Turn | Hold / validate | Oversold but stabilizing | 40.7 | Lower setup 7/9 | Lower setup 7/9 | Poor history | Rank 40.7, trend 50.3, relative 24.8, RS -5.1%, RSI 42.3, validation Poor history. |
| IWF | Growth | Style / Market Structure | Improving / Early Turn | Hold / validate | Oversold but stabilizing | 36.3 | Lower setup 7/9 | Lower setup 7/9 | Poor history | Rank 36.3, trend 53.8, relative 26.3, RS -4.7%, RSI 39.7, validation Poor history. |
| WOOD | Timber | Metals / Miners | Improving / Early Turn | Hold / validate | Oversold but stabilizing | 27.9 | Lower countdown 12/13 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 27.9, trend 39.7, relative 26.9, RS -4.6%, RSI 58.1, validation Poor history. |
| MAGS | Magnificent 7 | Style / Market Structure | Improving / Early Turn | Wait / starter watch | Oversold but stabilizing | 25.2 | Lower countdown 12/13 | Lower setup 6/9 | Low sample | Rank 25.2, trend 45.8, relative 15.3, RS -7.6%, RSI 37.7, validation Low sample. |
| COAL | Coal | Industries / Infrastructure / Housing | Improving / Early Turn | Hold / validate | Oversold but stabilizing | 20.8 | Lower countdown 11/13 | Upper setup 3/9 | Poor history | Rank 20.8, trend 35.7, relative 7.3, RS -11.4%, RSI 49.6, validation Poor history. |
| RSP | Equal Weight S&P | Core Index Beta | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 73.0 | Upper countdown 3/13 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 73.0, trend 74.8, relative 64.4, RS 1.2%, RSI 55.3, validation Poor history. |
| QUAL | Quality | Factors / Risk Appetite | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 72.1 | Lower setup 6/9 | Lower setup 6/9 | Poor history | Rank 72.1, trend 75.0, relative 64.3, RS 1.2%, RSI 49.5, validation Poor history. |
| CARZ | Autos | Industries / Infrastructure / Housing | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 71.2 | Lower setup 1/9 | Lower setup 1/9 | Poor history | Rank 71.2, trend 86.3, relative 60.9, RS 0.7%, RSI 38.1, validation Poor history. |
| XLI | Industrials | Cyclical Sectors | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 70.4 | Upper setup 2/9 | Upper setup 2/9 | Poor history | Rank 70.4, trend 78.6, relative 60.5, RS 0.6%, RSI 57.7, validation Poor history. |
| VO | Mid Cap | Style / Market Structure | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 68.6 | Upper countdown 8/13 | Upper setup 2/9 | Poor history | Rank 68.6, trend 73.3, relative 60.2, RS 0.6%, RSI 54.7, validation Poor history. |
| IAI | Broker Dealers | Financial / Health Care Industries | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 65.9 | Lower setup 6/9 | Lower setup 6/9 | Poor history | Rank 65.9, trend 66.9, relative 69.6, RS 2.0%, RSI 50.9, validation Poor history. |
| OEF | S&P 100 | Core Index Beta | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 65.0 | Upper countdown 4/13 | Lower setup 7/9 | Poor history | Rank 65.0, trend 72.3, relative 56.6, RS 0.1%, RSI 44.1, validation Poor history. |
| EZU | Eurozone | International Equity | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 64.2 | Upper setup 1/9 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 64.2, trend 70.6, relative 59.8, RS 0.5%, RSI 48.4, validation Poor history. |
| XOP | Oil E&P | Industries / Infrastructure / Housing | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 63.3 | Upper countdown 5/13 | None | Poor history | Rank 63.3, trend 85.4, relative 44.5, RS -1.7%, RSI 65.3, validation Poor history. |
| UUP | US Dollar | Commodities / Crypto / USD | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 62.4 | Upper setup 4/9 | Upper setup 4/9 | Mixed history | Rank 62.4, trend 66.7, relative 52.6, RS -0.5%, RSI 64.3, validation Mixed history. |
| PAVE | Infrastructure | Industries / Infrastructure / Housing | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 59.7 | Upper setup 2/9 | Upper setup 2/9 | Poor history | Rank 59.7, trend 77.2, relative 42.6, RS -1.9%, RSI 54.9, validation Poor history. |
| USO | Oil | Commodities / Crypto / USD | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 58.0 | Upper countdown 6/13 | None | Poor history | Rank 58.0, trend 87.1, relative 36.7, RS -2.8%, RSI 67.2, validation Poor history. |
| DBC | Commodities | Commodities / Crypto / USD | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 57.1 | Upper countdown 6/13 | None | Poor history | Rank 57.1, trend 82.5, relative 32.3, RS -3.6%, RSI 67.6, validation Poor history. |
| EWU | United Kingdom | International Equity | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 56.2 | Upper countdown 4/13 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 56.2, trend 70.2, relative 42.6, RS -1.9%, RSI 57.5, validation Poor history. |
| EEM | Emerging Markets | International Equity | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 55.3 | Lower setup 1/9 | Lower setup 1/9 | Poor history | Rank 55.3, trend 73.7, relative 40.8, RS -2.2%, RSI 41.0, validation Poor history. |
| GSG | Commodities | Commodities / Crypto / USD | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 54.4 | Upper countdown 6/13 | None | Poor history | Rank 54.4, trend 83.1, relative 29.3, RS -4.1%, RSI 67.0, validation Poor history. |
| CWB | Convertibles | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 53.5 | Lower setup 1/9 | Lower setup 1/9 | Poor history | Rank 53.5, trend 69.3, relative 32.9, RS -3.5%, RSI 39.3, validation Poor history. |
| SPXT | Ex-Tech S&P | Style / Market Structure | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 52.7 | Lower setup 6/9 | Lower setup 6/9 | Poor history | Rank 52.7, trend 62.0, relative 36.9, RS -2.8%, RSI 46.8, validation Poor history. |
| XLU | Utilities | Defensive Sectors | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 51.8 | Upper countdown 7/13 | Upper setup 3/9 | Poor history | Rank 51.8, trend 65.2, relative 30.8, RS -3.9%, RSI 60.3, validation Poor history. |
| EMB | EM USD Debt | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 50.9 | Lower countdown 6/13 | Lower setup 5/9 | Strong history | Rank 50.9, trend 52.8, relative 26.0, RS -4.8%, RSI 34.9, validation Strong history. |
| EWA | Australia | International Equity | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 50.0 | Upper setup 1/9 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 50.0, trend 62.9, relative 26.0, RS -4.8%, RSI 54.4, validation Poor history. |
| HAP | Hard Assets | Metals / Miners | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 48.7 | Upper setup 4/9 | Upper setup 4/9 | Poor history | Rank 48.7, trend 68.1, relative 19.6, RS -6.3%, RSI 59.5, validation Poor history. |
| XLP | Consumer Staples | Defensive Sectors | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 47.3 | Lower setup 3/9 | Lower setup 3/9 | Strong history | Rank 47.3, trend 58.1, relative 32.7, RS -3.5%, RSI 50.1, validation Strong history. |
| IGV | Software | Growth / Tech Leadership | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 46.5 | Lower countdown 9/13 | Lower setup 5/9 | Strong history | Rank 46.5, trend 37.1, relative 63.0, RS 1.0%, RSI 39.4, validation Strong history. |
| SHY | 1-3Y Treasury | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 45.6 | Lower setup 4/9 | Lower setup 4/9 | Poor history | Rank 45.6, trend 51.2, relative 27.6, RS -4.5%, RSI 47.2, validation Poor history. |
| BKLN | Bank Loans | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 44.7 | Neutral | None | Poor history | Rank 44.7, trend 51.0, relative 27.7, RS -4.4%, RSI 56.1, validation Poor history. |
| DBB | Base Metals | Commodities / Crypto / USD | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 43.8 | Upper setup 4/9 | Upper setup 4/9 | Mixed history | Rank 43.8, trend 63.3, relative 20.0, RS -6.2%, RSI 50.2, validation Mixed history. |
| FCG | Natural Gas Equities | Industries / Infrastructure / Housing | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 42.9 | Upper countdown 5/13 | None | Mixed history | Rank 42.9, trend 71.9, relative 15.5, RS -7.6%, RSI 62.9, validation Mixed history. |
| STIP | Short TIPS | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 42.0 | Upper countdown 5/13 | Lower setup 4/9 | Poor history | Rank 42.0, trend 50.3, relative 24.2, RS -5.2%, RSI 39.9, validation Poor history. |
| XLB | Materials | Cyclical Sectors | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 40.7 | Upper setup 1/9 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 40.7, trend 61.1, relative 23.4, RS -5.4%, RSI 53.3, validation Poor history. |
| HYG | High Yield | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 39.4 | Upper countdown 11/13 | Lower setup 4/9 | Poor history | Rank 39.4, trend 51.6, relative 26.5, RS -4.7%, RSI 37.8, validation Poor history. |
| XTL | Telecom | Industries / Infrastructure / Housing | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 38.5 | Lower setup 1/9 | Lower setup 1/9 | Poor history | Rank 38.5, trend 74.9, relative 11.4, RS -9.2%, RSI 39.4, validation Poor history. |
| ROBO | Robotics | Growth / Tech Leadership | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 37.6 | Lower countdown 3/13 | Upper setup 3/9 | Mixed history | Rank 37.6, trend 63.2, relative 22.7, RS -5.5%, RSI 39.5, validation Mixed history. |
| TIP | TIPS | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 36.3 | Lower countdown 4/13 | Lower setup 4/9 | Strong history | Rank 36.3, trend 46.1, relative 19.5, RS -6.3%, RSI 34.9, validation Strong history. |
| MBB | MBS | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 35.0 | Lower countdown 6/13 | Lower setup 5/9 | Mixed history | Rank 35.0, trend 48.6, relative 22.1, RS -5.7%, RSI 39.0, validation Mixed history. |
| AGG | Aggregate Bonds | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 34.1 | Lower countdown 7/13 | Lower setup 5/9 | Strong history | Rank 34.1, trend 47.7, relative 22.2, RS -5.6%, RSI 36.6, validation Strong history. |
| LQD | IG Credit | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 33.2 | Lower countdown 7/13 | Lower setup 5/9 | Strong history | Rank 33.2, trend 44.1, relative 18.7, RS -6.6%, RSI 29.5, validation Strong history. |
| GRID | Smart Grid | Growth / Tech Leadership | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 32.3 | Upper setup 3/9 | Upper setup 3/9 | Poor history | Rank 32.3, trend 63.6, relative 13.3, RS -8.3%, RSI 39.8, validation Poor history. |
| IEF | 7-10Y Treasury | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 31.4 | Lower countdown 7/13 | Lower setup 5/9 | Strong history | Rank 31.4, trend 45.8, relative 20.4, RS -6.1%, RSI 39.1, validation Strong history. |
| OIH | Oil Services | Industries / Infrastructure / Housing | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 30.1 | Lower countdown 6/13 | Upper setup 4/9 | Strong history | Rank 30.1, trend 68.0, relative 6.2, RS -12.3%, RSI 53.6, validation Strong history. |
| XES | Oil Services | Industries / Infrastructure / Housing | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Ratio not confirming | 30.1 | Upper setup 4/9 | Upper setup 4/9 | Mixed history | Rank 30.1, trend 68.9, relative 5.8, RS -12.6%, RSI 48.0, validation Mixed history. |
| TLT | 20Y Treasury | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 28.8 | Lower countdown 6/13 | Lower setup 5/9 | Mixed history | Rank 28.8, trend 40.6, relative 16.0, RS -7.4%, RSI 32.6, validation Mixed history. |
| XHB | Homebuilders | Cyclical Sectors | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 27.0 | Upper countdown 12/13 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 27.0, trend 47.4, relative 24.1, RS -5.2%, RSI 50.5, validation Poor history. |
| PFF | Preferreds | Rates / Credit | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 26.1 | Lower setup 2/9 | Lower setup 2/9 | Poor history | Rank 26.1, trend 41.8, relative 15.2, RS -7.7%, RSI 39.1, validation Poor history. |
| EWZ | Brazil | International Equity | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 24.3 | Upper setup 3/9 | Upper setup 3/9 | Poor history | Rank 24.3, trend 52.0, relative 4.1, RS -14.3%, RSI 53.5, validation Poor history. |
| COPX | Copper Miners | Metals / Miners | Divergent / Needs Confirmation | Hold / require confirmation | Mixed confirmation | 23.5 | Upper setup 4/9 | Upper setup 4/9 | Poor history | Rank 23.5, trend 51.9, relative 9.6, RS -10.1%, RSI 49.3, validation Poor history. |
| CRAK | Refiners | Industries / Infrastructure / Housing | Extended / Exhaustion Risk | Trim / tighten risk | Momentum extended | 96.5 | Upper countdown 10/13 | None | Poor history | Rank 96.5, trend 98.1, relative 98.1, RS 12.8%, RSI 75.4, validation Poor history. |
| IBB | Biotech Large Cap | Financial / Health Care Industries | Extended / Exhaustion Risk | Trim / tighten risk | Momentum extended | 87.2 | Upper countdown 10/13 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 87.2, trend 83.7, relative 86.3, RS 5.4%, RSI 53.6, validation Poor history. |
| KRE | Regional Banks | Financial / Health Care Industries | Extended / Exhaustion Risk | Trim / tighten risk | Momentum extended | 81.4 | Upper countdown 11/13 | Lower setup 3/9 | Mixed history | Rank 81.4, trend 82.4, relative 80.1, RS 3.9%, RSI 56.3, validation Mixed history. |
| XMAG | Ex-Mag 7 | Style / Market Structure | Extended / Exhaustion Risk | Trim / tighten risk | Momentum extended | 79.2 | Upper countdown 10/13 | Upper setup 4/9 | Poor history | Rank 79.2, trend 79.8, relative 74.4, RS 2.8%, RSI 49.2, validation Poor history. |
| SPHB | High Beta | Factors / Risk Appetite | Extended / Exhaustion Risk | Trim / tighten risk | Momentum extended | 76.5 | Upper countdown 11/13 | Upper setup 3/9 | Poor history | Rank 76.5, trend 86.0, relative 70.7, RS 2.2%, RSI 42.2, validation Poor history. |
| SPHD | High Dividend Low Vol | Factors / Risk Appetite | Extended / Exhaustion Risk | Trim / tighten risk | Momentum extended | 73.9 | Upper countdown 11/13 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 73.9, trend 75.2, relative 71.3, RS 2.3%, RSI 60.7, validation Poor history. |
| INDA | India | International Equity | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 22.6 | Lower setup 3/9 | Lower setup 3/9 | Strong history | Rank 22.6, trend 30.8, relative 16.9, RS -7.1%, RSI 42.5, validation Strong history. |
| ITB | Home Construction | Industries / Infrastructure / Housing | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 21.7 | Upper setup 1/9 | Upper setup 1/9 | Mixed history | Rank 21.7, trend 35.2, relative 14.6, RS -7.9%, RSI 49.3, validation Mixed history. |
| XLY | Consumer Discretionary | Cyclical Sectors | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 19.9 | Lower setup 6/9 | Lower setup 6/9 | Poor history | Rank 19.9, trend 27.4, relative 7.4, RS -11.4%, RSI 33.0, validation Poor history. |
| PSP | Private Equity | Financial / Health Care Industries | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 18.1 | Upper setup 1/9 | Upper setup 1/9 | Poor history | Rank 18.1, trend 24.4, relative 14.4, RS -8.0%, RSI 55.7, validation Poor history. |
| FXI | China Large Cap | International Equity | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 18.1 | Upper countdown 6/13 | Lower setup 1/9 | Poor history | Rank 18.1, trend 26.6, relative 12.2, RS -8.8%, RSI 57.9, validation Poor history. |
| UFO | Space | Thematic / Speculative Growth | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 18.1 | Lower countdown 3/13 | Lower setup 1/9 | Mixed history | Rank 18.1, trend 36.5, relative 1.0, RS -23.1%, RSI 31.8, validation Mixed history. |
| PNQI | Internet | Growth / Tech Leadership | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 16.4 | Upper countdown 4/13 | Lower setup 4/9 | Poor history | Rank 16.4, trend 26.8, relative 14.0, RS -8.1%, RSI 43.4, validation Poor history. |
| XLC | Communication Services | Cyclical Sectors | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 15.5 | Lower setup 6/9 | Lower setup 6/9 | Poor history | Rank 15.5, trend 27.4, relative 4.6, RS -13.7%, RSI 37.1, validation Poor history. |
| NUKZ | Nuclear | Industries / Infrastructure / Housing | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 14.6 | Lower countdown 7/13 | Upper setup 3/9 | Low sample | Rank 14.6, trend 29.0, relative 2.5, RS -16.9%, RSI 42.3, validation Low sample. |
| XME | Metals & Mining | Metals / Miners | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 13.7 | Lower countdown 9/13 | Upper setup 3/9 | Mixed history | Rank 13.7, trend 30.1, relative 2.1, RS -17.8%, RSI 41.4, validation Mixed history. |
| GLD | Gold | Commodities / Crypto / USD | Weak / Defer | Defer / avoid | Failed leadership | 12.4 | Upper setup 4/9 | Upper setup 4/9 | Poor history | Rank 12.4, trend 27.5, relative 2.0, RS -18.0%, RSI 44.8, validation Poor history. |
